quinta-feira, 1 de outubro de 2009

Quinta-feira , 01 de Outubro de 2009 Fraude Provas do Enem são canceladas; exame seria no final da semana

O vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) levou o Ministério da Educação a cancelar, na madrugada desta quinta-feira, a prova que seria aplicada no fim de semana para 4,1 milhões de candidatos em 1,8 mil cidades do País. A decisão foi tomada pelo ministro Fernando Haddad após ter sido alertado pela reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo" sobre a quebra do sigilo do exame. "Há fortes indícios de que houve vazamento, 99% de chance", afirmou o presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, ao jornal por volta da 1h. Expecativa do MEC é realizar nova prova em 45 dias. [Leia mais]


Distribuição do FPM
Faixas de habitantes Coeficiente do FPM Municípios do RN Repasses/Mês
Até 10.188 0,6 105 R$ 256.745,00
De 10.189 a 13.584 0,8 28 R$ 342.327,00
De 13.585 a 16.980 1,0 5 R$ 427,909,00
De 16.981 a 23.772 1,2 10 R$ 513.490,00
De 23.773 a 30.564 1,4 6 R$ 599.072,00
De 30.565 a 37.356 1,6 4 R$ 684.654,00
De 37.357 a 44.148 1,8 1 R$ 737.825,00
De 44.149 a 50.940 2,0 - -
De 50.941 a 61.128 2,2 2 R$ 1.026.952,00
De 61.129 a 71.316 2,4 2 R$ 1.026.981,00
De 71.317 a 142.633 2,6 1 R$ 1.177.837,00
De 142.634 a 156.216 3,0 - -
De 156.217 a 169.798 3,8 - -
Acima de 169.798 4,0 3 R$ 1.198.145,00




Nenhum comentário:

Postar um comentário